Employee e-mail address shall have no Lithuanian characters and shall be formed according to the following model: name.surname@sumin.lt. If a person has two names or surnames the e-mail is formed using the first one respectively.
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Marius Skuodis | Minister | +370 5 239 3911 | 201 |
Kornelija Dūdonytė | Assistant to the Minister | +370 5 239 3902 | 202 |
Agnė Vaiciukevičiūtė | Vice-Minister | +370 5 239 3966 | 207 |
Julius Skačkauskas | Vice-Minister | +370 5 239 3808 | 205 |
Rūta Kačerauskienė | Reception | +370 5 239 3988 | 206 |
Loreta Maskaliovienė | Vice-Minister | +370 5 239 3808 | 241 |
Ramūnas Dilba | Chancellor of the Ministry | +370 5 239 3933 | 213 |
Irena Žilinskaitė | Reception | +370 5 239 3811 | 214 |
Aidas Rimkevičius | Adviser to the Minister | +370 5 239 3828 | 239 |
Darius Stravinskas | Adviser to the Minister | +370 5 239 3805 | 237 |
Agnė Amelija Mikalonė | Senior Adviser | +370 5 239 3974 | 235 |
Gabrielė Vasiliauskaitė | Adviser to The Minister | +370 5 239 3899 | 204 |
Mindaugas Tarnauskas | Adviser to The Minister | +370 5 239 3840 | 248 |
Name, surname | Duty | Phone |
---|---|---|
Public Adviser for Railway Transport Issues | ||
Public Adviser for Water Transport Issues |
Name, surname | Duty | Phone |
---|---|---|
Gražvydas Jakubauskas | Telecommunications and Postal services Attaché at the Permanent Representation of Lithuania to the EU | +322 401 9880 |
Arūnas Jurevičius | Transport Attaché at the Permanent Representation of Lithuania to the EU | +322 401 9867 |
Artūras Kungys | Transport Attache at the Permanent Representation of Lithuania to the EU |
+32 478 793 772 |
Ramūnas Rimkus | Transport Attaché at the Embassy of the Republic of Lithuania to the People´s Republic of China | +86 10 8451 8520 |
Gytautas Jundzila | Transport Attaché at the Embassy of the Republic of Lithuania to the Republic of Kazakhstan | +7 702 215 7051 |
Stanislav Vidtmann | Transport Attache at the Embassy of the Republic of Lithuania to the Republic of Poland | + 48 222 707 609 |
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Nelė Jokubauskaitė | Head of the Division | +370 5 239 3936 | 212 |
Liutauras Šlajus | Advisor | +370 5 239 3932 | 210 |
Neringa Kaktavičiūtė-Mickienė | Advisor | +370 5 239 2890 | 209 |
Audronė Rutkauskienė | Senior Advisor | +370 5 239 3960 | 217 |
Eglė Mečkovskienė | Advisor | +370 5 239 2890 | 216 |
Mindaugas Berniūnas | Advisor | +370 5 239 3842 | 211 |
Daiva Dačkienė | Advisor | +370 5 239 3992 | 218 |
Ieva Vėjalytė | Advisor | +370 5 239 3962 | 218 |
Daiva Mikulevičienė | Chief Specialist | +370 5 239 3807 | 220 |
Živilė Matačiūnienė | Chief Specialist | +370 5 239 3956 | 237 |
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Dominykas Narbutas | Head of Division | +370 5 239 3829 | 249 |
Aldona Violeta Grinienė | Adviser | +370 5 239 3802 | 125 |
Dalia Perednienė | Chief Specialist | +370 5 239 3967 | 128 |
Vaiva Grigaitienė | Chief Specialist | +370 5 239 3982 | 127 |
Žydrūnė Tursaitė | Chief Specialist | +370 5 239 3971 | 129 |
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Audrys Varnelė | Head of the Division | +370 5 239 3812 | 108 |
Jelena Pojarkova | Advisor | +370 5 239 3905 | 114 |
Evelina Verikienė | Chief Specialist | +370 5 239 3889 | 113 |
Eglė Aidukienė | Chief Specialist | +370 5 239 3954 | 113 |
Genadijus Vidinevičius | Advisor | +370 5 239 3885 | 115 |
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Tomas Pilukas | Head of Policy Group | +370 5 239 2893 | 228 |
Vidmantas Pumputis | Senior Adviser | +370 5 239 3890 | 232 |
Agnė Katkutė | Chief Adviser | 370 5 239 3912 | 227 |
Vilius Veitas | Senior Adviser | +370 5 239 3846 | 233 |
Sergėjus Volkovas | Senior Adviser | +370 5 239 3816 | 223 |
Jonas Damidavičius | Chief Specialist | +370 5 239 2906 | 225 |
Virginija Jarackienė | Chief Specialist | +370 5 239 3952 | 240 |
Indrė Meironaitė-Gudaitienė | Chief Specialist | +370 5 239 3862 | 222 |
Asta Krasočkienė | Chief Specialist | +370 5 239 3813 | 221 |
Tomas Romaška | Chief Specialist | +370 5 239 2902 | 227 |
Aleksandras Stupenko | Senior Adviser | +370 5 239 3979 | 225 |
Vlada Žegunienė | Adviser | +370 5 239 3998 | 221 |
Marius Pakėnas | Chief Specialist | +370 5 239 3928 | 229 |
Laurynas Buzys | Chief Specialist | +370 5 239 3825 | 229 |
Dmitrij Bial | Senior Adviser | +370 5 239 3937 | 224 |
Andrius Karnilavičius | Chief Specialist | +370 5 239 3874 | 223 |
Gintaras Pilipavičius | Chief Specialist | +370 5 239 3856 | 223 |
Vytautas Kalpokas | Chief Specialist | +370 5 239 3860 | 236 |
Sigita Jurkšaitytė | Chief Specialist | +370 5 239 3843 | 222 |
Edvard Voršinski | Chief Specialist | +370 5 239 2894 | 236 |
Management
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Vladislav Kondratovič | Director of Department | +370 5 239 3867 | 316 |
Kristina Semėnė | Chief Adviser | +370 5 239 3990 | 310 |
Gytis Mažeika | Chief Adviser | +370 5 239 3879 | 302 |
Rasa Jasiulionienė | Senior Adviser | +370 5 239 3993 | 311 |
Gražina Šiaučiūnaitė | Senior Adviser | +370 5 239 3994 | 312 |
Rokas Tamulevičius | Chief Specialist | +370 5 239 3897 | 109 |
International Cooperation Division
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Ina Irens | Head of Division | +370 5 239 3857 | 317 |
Vaiva Obelevičienė | Adviser | +370 5 239 3938 | 305 |
Jolanta Šukštienė | Adviser | +370 5 239 3884 | 315 |
Dmitrij Zadojenko | Chief Specialist | +370 5 239 3968 | 305 |
Jurgita Jakavičiūtė | Chief Specialist | +370 5 239 3922 | 304 |
Aušra Gobienė | Adviser | + 370 5 239 3892 | 315 |
Laima Labutienė | Chief Specialist | + 370 5 239 3806 | 304 |
Teresa Gudauskienė | Chief Specialist | + 370 5 239 3920 | 455 |
Development and Logistics Division
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Vytautas Palevičius | Head of Division | +370 5 239 3965 | 302 |
Natalija Baranauskienė | Adviser | +370 5 239 3913 | 308 |
Evaldas Savickas | Chief Specialist | +370 5 239 3848 | 303 |
Daiva Balnienė | Chief Specialist | +370 5 239 3903 | 302 |
Aistė Gasiūnienė | Adviser | +370 5 239 3958 | 307 |
Jurgita Barysienė | Chief Specialist | +370 5 293 3835 | 307 |
Valdas Brėskis | Chief Specialist | +370 5 239 3872 | 308 |
Darius Sriubas | Chief Specialist | +370 5 239 3981 | 308 |
Aldas Genys | Chief Specialist | +370 5 239 2410 | 109 |
Asta Nakaitė | Chief Specialist | +370 5 239 3832 | 405 |
Electronic Communication Division
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Albertas Turonis | Head of the Division | +370 5 2393 870 | 313 |
Asta Balevičiūtė | Adviser | +370 5 239 2892 | 314 |
Inga Grinienė | Chief Specialist | +370 5 239 3851 | 306 |
Artūras Liatocha | Chief Specialist | +370 5 239 3822 | 314 |
Jonas Bazys | Chief Specialist | +370 5 239 3854 | 306 |
Julija Gabijūnienė | Chief Specialist | +370 5 239 3859 | 306 |
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Vidmantas Tamulis | Head of Policy Group | +370 5 239 3941 | 123 |
Gitana Aukštuolienė | Senior Adviser | +370 5 239 3826 | 247 |
Eglė Vyšniauskaitė | Chief Adviser | + 370 5 239 3888 | 131 |
Giedrė Kaunė | Adviser | +370 5 239 3800 | 118 |
Teresa Selezniova | Adviser | +370 5 239 3999 | 102 |
Vaida Ubartaitė | Adviser | +370 5 239 3986 | 118 |
Virginija Šomkienė | Senior Adviser | +370 5 239 3921 | 102 |
Jurgita Norkienė | Senior Adviser | +370 5 239 3964 | 132 |
Marius Marčiulaitis | Chief specialist | +370 5 239 3868 | 245 |
Viktoras Kinach | Chief specialist | +370 5 239 2909 | 117 |
Monika Žilinskaitė Vėželienė | Chief specialist | +370 5 239 3997 | 132 |
Management
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Saulius Kerza | Director of Department | +370 5 239 3847 | 410 |
Zita Dubickienė | Chief Adviser | +370 5 239 3924 | 414 |
Strategic Planning Division
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Jurgita Rimkuvienė | Head of Division | +370 5 239 3820 | 416 |
Zita Nemanienė | Chief Specialist | +370 5 239 3816 | 411 |
Birutė Mieldažienė | Chief Specialist | +370 5 239 3804 | 411 |
Eugenijus Ramaškevičius | Chief Specialist | +370 5 239 2904 | 413 |
Rasa Sirutavičienė | Chief Specialist | +370 5 239 3819 | 412 |
Giedrė Kizevičienė | Chief Specialist | +370 5 239 3991 | 413 |
Jurgita Vitė | Chief Specialist | +370 5 239 2909 | 415 |
Vaida Kazlauskienė | Chief Specialist | +370 5 239 3900 | 408 |
Economics and Accounting Division
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Žydrūnas Jonutis | Head of the Division | +370 5 239 3814 | 401 |
Jūratė Ona Krupavičiūtė | Adviser | +370 5 239 3978 | 409 |
Janina Svilo | Chief Specialist | + 370 5 239 3801 | 407 |
Dalia Liachovičienė | Chief Specialist | + 370 5 239 3881 | 407 |
Rasa Puluikienė | Chief Specialist | +370 5 239 3957 | 406 |
Brigita Virbickienė | Chief Specialist | + 370 5 239 3841 | 406 |
Aelita Lisauskienė | Chief Specialist | +370 5 239 3969 | 409 |
Viktorija Beleckaitė | Chief Specialist | + 370 5 239 3961 | 406 |
EU Investment Coordination Division
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Danutė Čepienė | Head of Division | +370 5 239 3821 | 402 |
Simonas Babianskas | Chief Specialist | +370 5 239 3983 | 404 |
Giedrė Gaidelionienė | Chief Specialist | +370 5 239 3853 | 417 |
Rasa Tomonienė | Chief Specialist | + 370 5 239 3855 | 403 |
Rita Jankauskienė | Chief Specialist | + 370 5 239 3996 | 403 |
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Roma Andruškevičienė | Head of the Division | (8 5) 239 3917 | 243 |
Indrė Bernotaitė | Adviser | (8 5) 239 3849 | 124 |
Jovita Razgutė | Adviser | (8 5) 239 3915 | 124 |
Janina Laskauskienė | Adviser | (8 5) 239 3852 | 251 |
Ričardas Rutkauskas | Chief specialist | (8 5) 239 3878 | 250 |
Artūras Kuprijanas | Chief specialist | (8 5) 239 3803 | 250 |
Laimutė Kondratienė | Chief Specialist | (8 5) 239 3919 | 251 |
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Irena Truchanovič | Head of the Division | +370 5 239 3809 | 116 |
Valdas Ivaškevičius | Adviser | +370 5 239 3833 | 107 |
Martynas Urbutis | Chief Specialist | +370 5 239 2895 | 107 |
Deivis Gerasimavičius | Chief Specialist | +370 5 239 3865 | 107 |
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Alvydas Grybėnas | Head of the Division | +370 5 239 3975 | 112 |
Nerijus Vasiliauskas | Chief Specialist | +370 5 239 3837 | 004 |
Reinaldas Sabinis | Chief Specialist | +370 5 239 3914 | 038 |
Inesa Tamoševičienė | Chief Specialist | +370 5 239 3876 | 003 |
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Dominykas Narbutas | Head of Division | +370 5 239 3829 | 249Evelina Stankevičienė |
Vaiva Mačiūnė | Chief Specialist | +370 5 239 3935 | 241 |
Darius Bieliauskas | Chief specialist | +370 5 239 3839 | 241 |
Evelina Stankevičienė | Chief Specialist | +370 5 239 3910 | 246 |
Asta Varnienė | Chief Specialist | +370 5 239 3942 | 246 |
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Džeralda Tylienė | Head of Division | +370 5 261 2363 | 121 |
Gražina Gecevičienė | Adviser | +370 5 239 3963 | 126 |
Snieguolė Bakaitė | Adviser | +370 5 239 3893 | 105 |
Jūratė Mučinytė | Chief Specialist | +370 5 239 3976 | 104 |
Lina Gaškauskienė | Chief Specialist | +370 5 239 3987 | 104 |
Lina Šilagalienė | Chief Specialist | +370 5 239 3901 | 105 |
Jūratė Ubarevičiūtė | Chief Specialist | + 370 5 239 2898 | 119A |
Dalia Križanauskienė | Specialist | +370 5 239 3972 | 018 |
Last updated: 10-12-2020