Employee e-mail address shall have no Lithuanian characters and shall be formed according to the following model: name.surname@sumin.lt. If a person has two names or surnames the e-mail is formed using the first one respectively.
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Marius Skuodis | Minister | +370 5 239 3911 | 201 |
Kornelija Dūdonytė | Assistant to the Minister | +370 5 239 3902 | 202 |
Agnė Vaiciukevičiūtė | Vice-Minister | +370 5 239 3966 | 207 |
Julius Skačkauskas | Vice-Minister | +370 5 239 3808 | 205 |
Rūta Kačerauskienė | Reception | +370 5 239 3988 | 206 |
Loreta Maskaliovienė | Vice-Minister | +370 5 239 3808 | 215 |
Ramūnas Dilba | Chancellor of the Ministry | +370 5 239 3933 | 213 |
Irena Žilinskaitė | Reception | +370 5 239 3811 | 214 |
Aidas Rimkevičius | Adviser to the Minister | +370 5 239 3828 | 239 |
Darius Stravinskas | Adviser to the Minister | +370 5 239 3805 | 237 |
Agnė Amelija Mikalonė | Chief Adviser | +370 5 239 3974 | 235 |
Gabrielė Vasiliauskaitė | Adviser to The Minister | +370 5 239 3899 | 204 |
Mindaugas Tarnauskas | Adviser to The Minister | +370 5 239 3840 | 119 |
Nėrijus Kisielius | Adviser to The Minister | +370 5 239 2902 | 216 |
Viktorija Benediktavičienė | Chief Project Manager | +370 5 219 5706 | 125 |
Name, surname | Duty | Phone |
---|---|---|
Public Adviser for Railway Transport Issues | ||
Public Adviser for Water Transport Issues |
Name, surname | Duty | Phone |
---|---|---|
Kristina Semėnė | Telecommunications and Postal services Attaché at the Permanent Representation of Lithuania to the EU | |
Arūnas Jurevičius | Transport Attaché at the Permanent Representation of Lithuania to the EU | +322 401 9867 |
Artūras Kungys | Transport Attache at the Permanent Representation of Lithuania to the EU |
+32 478 793 772 |
Ramūnas Rimkus | Transport Attaché at the Embassy of the Republic of Lithuania to the People´s Republic of China | +86 10 8451 8520 |
Gytautas Jundzila | Transport Attaché at the Embassy of the Republic of Lithuania to the Republic of Kazakhstan | +7 702 215 7051 |
Stanislav Vidtmann | Transport Attache at the Embassy of the Republic of Lithuania to the Republic of Poland | + 48 222 707 609 |
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Ramunė Mikalauskienė | Head of the Division | +370 5 239 3907 | 211 |
Liutauras Šlajus | Advisor | +370 5 239 3932 | 210 |
Neringa Kaktavičiūtė-Mickienė | Advisor | +370 5 239 2890 | 209 |
Audronė Rutkauskienė | Senior Advisor | +370 5 239 3960 | 217 |
Eglė Mečkovskienė | Advisor | +370 5 239 2890 | 209 |
Mindaugas Berniūnas | Advisor | +370 5 239 3842 | 211 |
Daiva Dačkienė | Advisor | +370 5 239 3992 | 218 |
Ieva Vėjalytė | Advisor | +370 5 239 3962 | 218 |
Nerijus Bieliauskas | Chief Specialist | +370 660 31988 |
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Gabrielė Vasiliauskaitė | Head of Division | +370 5 239 3899 | 204 |
Dalia Perednienė | Chief Specialist | +370 5 239 3967 | 128 |
Žydrūnė Tursaitė | Chief Specialist | +370 5 239 3971 | 129 |
Linas Brazauskas | Chief Specialist | +370 5 239 3956 | 129 |
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Audrys Varnelė | Head of the Division | +370 5 239 3812 | 108 |
Jelena Pojarkova | Advisor | +370 5 239 3905 | 109A |
Genadijus Vidinevičius | Advisor | +370 5 239 3885 | 109 |
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Vladislav Kondratovič | Head of Policy Group | +370 5 239 3867 | 316 |
Tomas Pilukas | Chief Adviser | +370 5 239 2893 | 228 |
Vidmantas Pumputis | Senior Adviser | +370 5 239 3890 | 232 |
Agnė Katkutė | Chief Adviser | 370 5 239 3912 | 227 |
Vilius Veitas | Senior Adviser | +370 5 239 3846 | 233 |
Jūratė Bogdevičienė | Project Manager | +370 5 251 4413 | |
Gintaras Aliksandravičius | Adviser | +370 5 239 2893 | 238 |
Evelina Šernienė | Senior Adviser | +370 5 239 3800 | 238 |
Virginija Jarackienė | Chief Specialist | +370 5 239 3952 | 240 |
Indrė Meironaitė-Gudaitienė | Chief Specialist | +370 5 239 3862 | 222 |
Asta Krasočkienė | Adviser | +370 5 239 3813 | 221 |
Jonas Skarulskis | Adviser | +370 5 239 3936 | 245 |
Aleksandras Stupenko | Senior Adviser | +370 5 239 3979 | 225 |
Vlada Žegunienė | Adviser | +370 5 239 3998 | 221 |
Marius Pakėnas | Chief Specialist | +370 5 239 3928 | 229 |
Artūras Liatocha | Chief Specialist | +370 5 239 3822 | 314 |
Dmitrij Bial | Senior Adviser | +370 5 239 3937 | 224 |
Andrius Karnilavičius | Chief Specialist | +370 5 239 3874 | 223 |
Gintaras Pilipavičius | Adviser | +370 5 239 3856 | 223 |
Vytautas Kalpokas | Chief Specialist | +370 5 239 3860 | 236 |
Sigita Jurkšaitytė | Chief Specialist | +370 5 239 3843 | 222 |
Management
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Gytis Mažeika | Head of Policy Group | +370 5 239 3879 | 302 |
Strategic Decisions and Program Management
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Gražina Šiaučiūnaitė | Senior Adviser | +370 5 239 3994 | 302 |
Ina Irens | Senior Adviser | +370 5 239 3857 | 317 |
Economic Diplomacy
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Aušra Gobienė | Adviser | ||
Jolanta Šukštienė | Adviser | +370 5 239 3892 | 315 |
Vytautas Leškevičius | Adviser | +370 5 239 3918 | 240 |
Jurgita Jakavičiūtė | Chief Specialist | +370 5 239 3922 | 304 |
Laima Labutienė | Chief Specialist | + 370 5 239 3806 | 304 |
EU Affairs Unit
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Vaiva Obelevičienė | Adviser | +370 5 239 3938 | 305 |
Dmitrij Zadojenko | Chief Specialist | +370 5 239 3968 | 305 |
Rokas Tamulevičius | Chief Specialist | + 370 5 239 3897 | 109 |
Karolis Kitovas | Chief Specialist | +370 630 99574 | 115 |
Logistics Ecosystem
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Natalija Baranauskienė | Senior Adviser | +370 5 239 3913 | 308 |
Aldas Genys | Chief Specialist | +370 5 239 2410 | 405 |
Vytenis Geiga | Chief Specialist | +370 630 45470 |
Infrastructure Development
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Vytautas Palevičius | Senior Adviser | +370 5 239 3965 | 302 |
Justyna Bacevič | Chief Specialist | +370 5 239 3815 | 303 |
Jurgita Barysienė | Chief Specialist | +370 5 293 3835 | 307 |
Valdas Brėskis | Chief Specialist | +370 5 239 3872 | 308 |
Darius Sriubas | Chief Specialist | +370 5 239 3981 | 308 |
Asta Nakaitė | Chief Specialist | +370 5 239 3832 | 405 |
Teresa Gudauskienė | Chief Specialist | +370 5 239 3920 | 303 |
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Vidmantas Tamulis | Head of Policy Group | +370 5 239 3941 | 131 |
Gitana Aukštuolienė | Senior Adviser | +370 5 239 3826 | 247 |
Eglė Vyšniauskaitė | Chief Adviser | + 370 5 239 3888 | 246 |
Arūnas Alekna | Senior Adviser | +370 5 239 2906 | 123 |
Vaida Ubartaitė | Adviser | +370 5 239 3986 | 249 |
Virginija Šomkienė | Senior Adviser | +370 5 239 3921 | 248 |
Simona Jonuškienė | Adviser | +370 5 219 5716 | 102 |
Jurgita Norkienė | Senior Adviser | +370 5 239 3964 | 123 |
Marius Marčiulaitis | Chief specialist | +370 5 239 3868 | 245 |
Monika Žilinskaitė Vėželienė | Adviser | +370 615 79119 | 241 |
Evelina Laukytė | Chief specialist | +370 5 239 3948 | 238 |
Management
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Saulius Kerza | Director of Department | +370 5 239 3847 | 410 |
Zita Dubickienė | Chief Adviser | +370 5 239 3924 | 414 |
Strategic Planning Division
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Jurgita Rimkuvienė | Head of Division | +370 5 239 3820 | 416 |
Zita Nemanienė | Chief Specialist | +370 5 239 3816 | 411 |
Birutė Mieldažienė | Chief Specialist | +370 5 239 3804 | 411 |
Eugenijus Ramaškevičius | Chief Specialist | +370 5 239 2904 | 413 |
Rasa Sirutavičienė | Chief Specialist | +370 5 239 3819 | 412 |
Giedrė Kizevičienė | Chief Specialist | +370 5 239 3991 | 413 |
Jurgita Vitė | Chief Specialist | +370 5 239 2909 | 415 |
Vaida Kazlauskienė | Chief Specialist | +370 5 239 3900 | 415 |
Economics and Accounting Division
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Žydrūnas Jonutis | Head of the Division | +370 5 239 3814 | 401 |
Jūratė Ona Krupavičiūtė | Adviser | +370 5 239 3978 | 408 |
Janina Svilo | Chief Specialist | +370 5 239 3801 | 407 |
Dalia Liachovičienė | Chief Specialist | +370 5 239 3881 | 407 |
Rasa Puluikienė | Chief Specialist | +370 5 239 3957 | 406 |
Aelita Lisauskienė | Chief Specialist | +370 5 239 3969 | 409 |
Viktorija Purikovienė | Chief Specialist | +370 5 239 3961 | 406 |
Ilona Tamelė | Adviser | +360 5239 3841 | 409 |
EU Investment Coordination Division
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Danutė Čepienė | Head of Division | +370 5 239 3821 | 402 |
Simonas Babianskas | Adviser | +370 5 239 3983 | 404 |
Giedrė Gaidelionienė | Adviser | +370 5 239 3853 | 417 |
Rasa Tomonienė | Adviser | +370 5 239 3855 | 403 |
Rita Jankauskienė | Chief Specialist | +370 5 239 3996 | 403 |
Raimonda Eidžiūnė | Chief Specialist | +370 5 239 3944 |
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Roma Andruškevičienė | Head of the Division | (8 5) 239 3917 | 243 |
Indrė Bernotaitė | Adviser | (8 5) 239 3849 | 124 |
Jovita Razgutė | Adviser | (8 5) 239 3915 | 124 |
Janina Laskauskienė | Adviser | (8 5) 239 3852 | 244 |
Ričardas Rutkauskas | Chief specialist | (8 5) 239 3878 | 250 |
Laimutė Kondratienė | Chief Specialist | (8 5) 239 3919 | 251 |
Evelina Verikienė | Chief Specialist | (8 5) 239 3889 |
Management
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Raminta Zimbienė | Director of Department | +370 5 239 3926 | 101 |
Daria Sukhatska | Specialist | +370 690 92352 | 113 |
Performance Quality and Document Management Division
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Dominykas Narbutas | Head od Division | +370 5 239 3829 | 110 |
Vaiva Mačiūnė | Adviser | +370 5 239 3935 | 117 |
Džeralda Tylienė | Adviser | +370 5 261 2363 | 121 |
Gražina Gecevičienė | Adviser | +370 5 239 3963 | 126 |
Snieguolė Bakaitė | Adviser | +370 5 239 3893 | 105 |
Asta Varnienė | Chief Specialist | +370 5 239 3942 | 117 |
Evelina Stankevičienė | Chief Specialist | +370 5 239 3910 | 117 |
Jūratė Mučinytė | Chief Specialist | +370 5 239 3976 | 104 |
Lina Gaškauskienė | Chief Specialist | +370 5 239 3987 | 104 |
Lina Šilagalienė | Chief Specialist | +370 5 239 3901 | 105 |
Jūratė Ubarevičiūtė | Chief Specialist | + 370 5 239 2898 | 119A |
Public Procurement Division
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Ramunė Žičkutė Artamonova | Head of Division | +370 5 219 5708 | 102 |
Jurgita Krejerienė | Chief Specialist | +370 5 252 4414 | 102 |
Information Systems Division
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Irena Truchanovič | Head of Division | +370 5 239 3809 | 116 |
Valdas Ivaškevičius | Adviser | +370 5 239 3833 | 107 |
Martynas Urbutis | Chief Specialist | +370 5 239 3985 | 106 |
Deivis Gerasimavičius | Chief Specialist | + 370 5 239 3865 | 107 |
Maintenance Division
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Alvydas Grybėnas | Head of Division | + 370 5 239 3975 | 112 |
Nerijus Vasiliauskas | Chief Specialist | + 370 5 239 3837 | 004 |
Reinaldas Stabinis | Chief Specialist | + 370 5 239 3914 | 038 |
Inesa Tamoševičienė | Chief Specialist | + 370 5 239 3876 | 003 |
Management
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Head of Policy Group | +370 5 239 3990 | 310 | |
Rasa Jasiulionienė | Senior Adviser | +370 5 239 3993 | 311 |
Sustainable Mobility
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Aistė Gasiūnienė | Senior Adviser | +370 5 239 3958 | 307 |
Laurynas Buzys | Chief Specialist | +370 5 239 3825 | 229 |
Nemunas Abukauskas | Chief Specialist | +370 5 239 3839 | 115 |
Gintarė Janušaitienė | Adviser | +370 5 219 5705 | 115 |
Tomas Gadišauskas | Chief Specialist | +370 5 251 4412 | 115 |
Eglė Elena Šataitė | Chief Specialist | +370 5 251 4411 | 314 |
Artūras Kuprijanas | Chief Specialist | +370 5 239 3803 | 250 |
Kęstutis Vanagas | Chief Specialist | +370 690 68540 | 234 |
Vilma Vaičiūnienė | Chief Specialist | +370 690 90714 | |
Andrius Ružinskas | Chief Specialist | +370 690 16884 |
Electronic Communication
Name, surname | Duty | Phone | Cabinet no. |
---|---|---|---|
Albertas Turonis | Head of the Division | +370 5 2393 870 | 313 |
Asta Balevičiūtė | Adviser | +370 5 239 2892 | 314 |
Inga Grinienė | Chief Specialist | +370 5 239 3851 | 306 |
Jonas Bazys | Chief Specialist | +370 5 239 3854 | 306 |
Julija Gabijūnienė | Chief Specialist | +370 5 239 3859 | 306 |
Last updated: 13-07-2021