Darbo užmokestis
Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių):
Pareigybės pavadinimas | 2020 m. | 2021 m. | ||
Darbuotojų skaičius | Vidutinis | Darbuotojų skaičius | Vidutinis | |
Ministras | 1 | 4188,80 | 1 | 4212,60 |
Viceministras/ Ministerijos kancleris | 5 | 3784,00 | 4 | 3805,50 |
Ministro patarėjas | 5 | 2816,00 | 5 | 2832,00 |
Ministro padėjėjas | 1 | 2124,00 | ||
Vyriausiasis patarėjas | 4 | 2598,49 | 5 | 2620,96 |
Vyresnysis patarėjas | 11 | 2269,85 | 17 | 2373,87 |
Patarėjas | 27 | 1904,54 | 29 | 1973,18 |
Departamento direktorius | 2 | 2869,83 | 2 | 2876,32 |
Grupės vadovas | 2 | 2736,80 | 3 | 2746,27 |
Specialusis atašė | 5 | 2209,50 | 4 | 2289,07 |
Skyriaus vedėjas (savarankiško padalinio) | 6 | 2507,09 | 4 | 2650,08 |
Skyriaus vedėjas (skyriaus departamente) | 6 | 2398,96 | 6 | 2562,25 |
Vyriausiasis specialistas | 48 | 1636,74 | 44 | 1692,21 |
Susisiekimo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių):
Pareigybės pavadinimas | 2020 m. | 2021 m. | ||
Darbuotojų skaičius | Vidutinis | Darbuotojų skaičius | Vidutinis | |
Specialusis atašė | 1 | 1672,00 | 2 | 1792,13 |
Vyriausiasis specialistas | 21 | 1500,08 | 25 | 1626,32 |
Administratorius-budėtojas | 4 | 869,00 | 4 | 887,95 |
Patarėjas | - | - | 4 | 2115,91 |
Vyriausiasis projektų vadovas | - | - | 1 | 2463,84 |
Projektų vadovas | - | - | 1 | 1858,50 |