1 Uždavinys. Didinti teisėkūros proceso ir įstaigų veiklos viešumą ir skaidrumą
| Priemonė | Vykdytojai | Įvykdymo laikas | Laukiami rezultatai |
|---|---|---|---|
| 1. Bendradarbiauti rengiant teisės aktų projektų sąnaudų ir naudos analizės taikymo gaires (Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos (toliau – NKKP) 1.11 priemonė) | Susisiekimo ministerijos Teisės skyrius | 2012 m. I ketvirtis | Bendradarbiavimas rengiant teisės aktų projektų sąnaudų ir naudos analizės taikymo gaires, leidžiančias realiai vertinti būsimo reglamentavimo padarinius ir išvengti ekonominiu požiūriu nenaudingų sprendimų. |
| 2. Organizuoti darbuotojų kursus dėl teisės aktų vertinimo valstybės korupcijos, socialiniu, ekonomikos, finansų ir kitais požiūriais (NKKP 1.17 priemonė) | Susisiekimo ministerijos Teisės skyrius, Personalo administravimo skyrius, įstaigos prie ministerijos | Nuolat | Darbuotojai supažindinti su teisės aktų projektų vertinimu valstybės korupcijos, socialinėje, ekonomikos, finansų ir kitose srityse. Kursus išklausiusių darbuotojų skaičius. Kursų valandų skaičius, tenkantis vienam kursus išklausiusiam valstybės tarnautojui. |
| 3. Peržiūrėti įstaigos interneto svetainę ir užtikrinti, kad joje pateikiama informacija būtų aiški, lengvai randama ir atitiktų teisės aktų reikalavimus | Susisiekimo ministerijos Komunikacijos skyrius, įstaigos prie ministerijos | 2012 m. III ketvirtis | Kuo didesnis viešumas, tuo mažesnė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Įstaigų interneto svetainių atitiktis teisės aktų reikalavimams, lengviau surandama informacija. Įgyvendintos priemonės. Peržiūrėti ir prireikus pakeisti teisės aktai, reglamentuojantys įstaigos interneto svetainėje skelbiamą informaciją. |
| 4. Informuoti visuomenę apie kiekvieną nustatytą korupcijos atvejį | Susisiekimo ministerijos Komunikacijos skyrius, įstaigos prie ministerijos, viešoji įstaiga | Nuolat | Paskelbtų nustatytų korupcijos atvejų skaičius. |
| 5. Išanalizuoti galimybes įsidiegti „vieno langelio“ principą | Civilinės aviacijos administracija | 2012 m. II ketvirtis | Priimti sprendimai ir (ar) teisės aktai. |
| 6. Atlikti visuomenės tyrimą apie Susisiekimo ministerijos ir įstaigų prie ministerijos veiklą korupcijos prevencijos požiūriu | Susisiekimo ministerijos Teisės skyrius, Komunikacijos skyrius | 2012 m. III ketvirtis | Atliktas tyrimas, jo rezultatai. |
| 7. Ištirti Susisiekimo ministerijai ir įstaigoms prie ministerijos, viešajai įstaigai adresuotus asmenų skundus dėl galimų korupcijos apraiškų | Susisiekimo ministerijos Teisės skyrius | 2012 m. IV ketvirtis | Asmenų skundų dėl galimų korupcijos apraiškų skaičius, atlikti jų tyrimai. Pateikti pasiūlymai, prireikus teisės aktų pakeitimai. |
| 8. Sistemingai ir objektyviai vertinti susisiekimo ministrui pavestų valdymo sričių planuojamas vykdyti, vykdomas ar baigtas vykdyti valstybės biudžeto programas dėl jų tinkamumo, rezultatyvumo, efektyvumo, naudingumo ir ilgalaikio poveikio nustatymo | Susisiekimo ministerijos Transporto politikos departamentas | Nuolat | Skaidresnis ir efektyvesnis valstybės biudžeto lėšų panaudojimas. Korupcijos prielaidų šalinimas. Įvertinta Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos biudžeto programa. |
Atnaujinimo data: 2023-11-18