Aukcione parduodamas, nuomojamas turtas
Aukcionas vyks 2026-10-21 10.00 val.Susisiekimo ministerijoje, Gedimino pr. 17, 111 salėje, Vilniuje. Dėl aukciono rengimo, vykdymo ir dėl aukcione parduodamo turto apžiūros galima kreiptis į Inesą Tamoševičienę tel. +37069030552, el. p. [email protected]. Aukcione parduodamą turtą galima apžiūrėti 2026-10-12 - 2026-10-20 9-12 val.
Turto sąrašas ir aukciono informacija
Eil. | Kodas | Pavadinimas | Įsigijimo metai | Turto būklė | Pradinė pardavimo kaina, Eur |
SM.11.1169 | Nešiojamasis kompiuteris Dell Latitude 5490 XCTO | 2019-09-01 | Patenkinama | 80,00 | |
SM.11.1171 | Nešiojamasis kompiuteris Dell Latitude 5490 XCTO | 2019-09-01 | Patenkinama | 80,00 | |
SM.11.1177 | Nešiojamasis kompiuteris Dell Latitude 5490 XCTO | 2019-12-01 | Patenkinama | 80,00 | |
SM.11.1179 | Nešiojamasis kompiuteris Dell Latitude 5490 XCTO | 2019-12-01 | Patenkinama | 80,00 | |
SM.11.1181 | Nešiojamasis kompiuteris Dell Latitude 5490 XCTO | 2019-12-01 | Patenkinama | 80,00 | |
SM.11.1188 | NB5 nešiojamasis kompiuteris HP EliteBook 745 G6 | 2020-02-03 | Patenkinama | 100,00 | |
SM.11.1190 | NB5 nešiojamasis kompiuteris HP EliteBook 745 G6 | 2020-02-03 | Patenkinama | 100,00 | |
SM.11.1191 | NB5 nešiojamasis kompiuteris HP EliteBook 745 G6 | 2020-02-03 | Patenkinama | 100,00 | |
SM.11.1193 | NB5 nešiojamasis kompiuteris HP EliteBook 745 G6 | 2020-02-03 | Patenkinama | 100,00 | |
SM.11.1196 | NB5 nešiojamasis kompiuteris HP EliteBook 745 G6 | 2020-02-03 | Patenkinama | 100,00 | |
SM.11.1197 | NB5 nešiojamasis kompiuteris HP EliteBook 745 G6 | 2020-02-03 | Patenkinama | 100,00 | |
SM.11.1199 | NB5 nešiojamasis kompiuteris HP EliteBook 745 G6 | 2020-02-03 | Patenkinama | 100,00 | |
SM.11.1202 | NB5 nešiojamasis kompiuteris HP EliteBook 745 G6 | 2020-02-03 | Patenkinama | 100,00 | |
SM.11.1203 | NB5 nešiojamasis kompiuteris HP EliteBook 745 G6 | 2020-02-03 | Patenkinama | 100,00 | |
SM.11.1204 | NB5 nešiojamasis kompiuteris HP EliteBook 745 G6 | 2020-02-03 | Patenkinama | 100,00 |
16. | ATS-UKIN000073 | Monitorius Philips 243S5LHMB/00 | 2021-02-17 | 1 | Patenkinama | 40,00 |
17. | UK-NAUD-000064+ | Monitorius Philips 243S5LHMB/00 | 2020-06-23 | 1 | Patenkinama | 40,00 |
18. | UK-NAUD-000065+ | Monitorius Philips 243S5LHMB/00 | 2020-06-23 | 1 | Patenkinama | 40,00 |
19. | UK-NAUD-000069+ | Monitorius Philips 243S5LHMB/00 | 2020-06-23 | 1 | Patenkinama | 40,00 |
20. | ATS-UKIN000074 | Monitorius Philips 243S5LHMB/00 | 2021-02-17 | 1 | Patenkinama | 40,00 |
21. | UK-NAUD-000053+ | Monitorius Philips 243S5LHMB/00 | 2020-03-04 | 1 | Patenkinama | 40,00 |
22. | UK-NAUD-000066+ | Monitorius Philips 243S5LHMB/00 | 2020-06-23 | 1 | Patenkinama | 40,00 |
23. | ATS-UKIN000075 | Monitorius Philips 243S5LHMB/00 | 2021-02-17 | 1 | Patenkinama | 40,00 |
24. | UK-NAUD-000054+ | Monitorius Philips 243S5LHMB/00 | 2020-03-31 | 1 | Patenkinama | 40,00 |
25. | UK-NAUD-000055+ | Monitorius Philips 243S5LHMB/00 | 2020-03-31 | 1 | Patenkinama | 40,00 |
26. | UK-NAUD-000062+ | Monitorius Philips 243S5LHMB/00 | 2020-06-23 | 1 | Patenkinama | 40,00 |
27. | UK-NAUD-000063+ | Monitorius Philips 243S5LHMB/00 | 2020-06-23 | 1 | Patenkinama | 40,00 |
28. | UK-NAUD-000051+ | Monitorius Philips 243S5LHMB/00 | 2020-03-31 | 1 | Patenkinama | 40,00 |
29. | UK-NAUD-000067+ | Monitorius Philips 243S5LHMB/00 | 2020-06-23 | 1 | Patenkinama | 40,00 |
30. | UK-NAUD-000068+ | Monitorius Philips 243S5LHMB/00 | 2020-06-23 | 1 | Patenkinama | 40,00 |
31. | ATS-UKIN000297 | Monitorius PS-55 FND 55 LED | 2022-11-18 | 1 | Patenkinama | 100,00 |
32. | ATS-UKIN000297 | Monitorius PS-55 FND 55 LED | 2022-11-18 | 1 | Patenkinama | 100,00 |
33. | ATS-UKIN000297 | Monitorius PS-55 FND 55 LED | 2022-11-18 | 1 | Patenkinama | 100,00 |
34. | ATS-UKIN000159 | Telefonas Samsung A52 12852 128GB | 2021-10-29 | 1 | Patenkinama | 70,00 |
35. | ATS-UKIN000159 | Telefonas Samsung A52 12852 128GB | 2022-02-22 | 1 | Patenkinama | 70,00 |
36. | ATS-UKIN000159 | Telefonas Samsung A52 12852 128GB | 2021-10-29 | 1 | Patenkinama | 70,00 |
37. | ATS-UKIN000159 | Telefonas Samsung A52 12852 128GB | 2021-10-29 | 1 | Patenkinama | 70,00 |
38. | ATS-UKIN000159 | Telefonas Samsung A52 12852 128GB | 2022-02-22 | 1 | Patenkinama | 70,00 |
39. | ATS-UKIN000159 | Telefonas Samsung A52 12852 128GB | 2022-02-22 | 1 | Patenkinama | 70,00 |
40. | ATS-UKIN000159 | Telefonas Samsung A52 12852 128GB | 2021-10-29 | 1 | Patenkinama | 70,00 |
41. | ATS-UKIN000159 | Telefonas Samsung A52 12852 128GB | 2022-02-22 | 1 | Patenkinama | 70,00 |
42. | ATS-UKIN000159 | Telefonas Samsung A52 12852 128GB | 2022-02-22 | 1 | Patenkinama | 70,00 |
43. | ATS-UKIN000159 | Telefonas Samsung A52 12852 128GB | 2021-10-29 | 1 | Patenkinama | 70,00 |
44. | ATS-UKIN000159 | Telefonas Samsung A52 12852 128GB | 2021-10-29 | 1 | Patenkinama | 70,00 |
45. | ATS-UKIN000159 | Telefonas Samsung A52 12852 128GB | 2021-10-29 | 1 | Patenkinama | 70,00 |
46. | ATS-UKIN000246 | Telefonas Samsung A52 128GB 4G++BLA525 | 2022-02-22 | 1 | Patenkinama | 70,00 |
47. | UK-NAUD-000160+ | Telefonas Samsung A52 128GB 4G++BLA525 | 2022-06-13 | 1 | Patenkinama | 70,00 |
48. | ATS-UKIN000246 | Telefonas Samsung A52 128GB 4G++BLA525 | 2022-02-22 | 1 | Patenkinama | 70,00 |
49. | UK-NAUD-000160+ | Telefonas Samsung A52 128GB 4G++BLA525 | 2022-06-13 | 1 | Patenkinama | 70,00 |
50. | UK-NAUD-000143+ | Telefonas Samsung A52 128GB 4G++BLA525 | 2022-03-23 | 1 | Patenkinama | 70,00 |
51. | ATS-UKIN000246 | Telefonas Samsung A52 128GB 4G++BLA525 | 2022-02-22 | 1 | Patenkinama | 70,00 |
52. | IT-000026 | Samsung G975 S10+ 128 GB (Mob. telefonas) | 2020-10-30 | 1 | Patenkinama | 80,00 |
53. | IT-000029 | Samsung G975 S10+ 128 GB (Mob. telefonas) | 2020-10-30 | 1 | Patenkinama | 80,00 |
54. | IT-000030 | Samsung G975 S10+ 128 GB (Mob. telefonas) | 2020-10-30 | 1 | Patenkinama | 80,00 |
55. | SM.04.239 | Mobilusis telefonas „Samsung S10 128 GB 4G++ BLG973 ES/EEEmod dual | 2019-09-02 | 1 | Patenkinama | 70,00 |
56. | SM.04.242 | Mobilusis telefonas „iPhone 8 64GB 4G++ Space Grey“ | 2019-10-16 | 1 | Patenkinama | 70,00 |
57. | 001267 | Spintelė (kavai) | 2019-12-31 | 1 | Patenkinama | 20,00 |
58. | 001335 | Rūbų spinta 600x370x2000 | 2019-12-31 | 1 | Patenkinama | 15,00 |
59. | 001340 | Spintelė stalui | 2019-12-31 | 1 | Patenkinama | 5,00 |
60. | 001520 | Universalus stalas | 2019-12-31 | 1 | Patenkinama | 15,00 |
61. | 0815 | Stelažas | 2019-12-31 | 1 | Patenkinama | 15,00 |
62. | SM.10.274_2 | Spintelė | 2019-12-31 | 1 | Patenkinama | 15,00 |
63. | SM.10.276_4 | Spintelė | 2019-12-31 | 1 | Patenkinama | 15,00 |
64. | SM.10.276_4 | Spintelė | 2019-12-31 | 1 | Patenkinama | 15,00 |
65. | 001168 | Stelažas | 2019-12-31 | 1 | Patenkinama | 15,00 |
66. | 001168 | Stelažas | 2019-12-31 | 2 | Patenkinama | 30,00 |
67. | 001804 | Stelažo lentyna | 2019-12-31 | 1 | Patenkinama | 15,00 |
68. | 001277 | Universali spinta (durelės ir viršuje) | 2019-12-31 | 2 | Patenkinama | 40,00 |
69. | SM.10.319_3 | Spinta su stiklais | 2019-12-31 | 1 | Patenkinama | 20,00 |
70. | 0019512-1 | Stalas NOON “N“ (160a800) | 2019-12-31 | 8 | Patenkinama | 120,00 |
71. | 0019512-2 | Stalas NOON “N“ (160a80) | 2019-12-31 | 1 | Patenkinama | 15,00 |
72. | 0019512-3 | Stalas NOON “N“ (1600a80) | 2019-12-31 | 1 | Patenkinama | 15,00 |
73. | 0019514 | Dokumentų spintelė | 2019-12-31 | 2 | Patenkinama | 30,00 |
74. | 007119 | Roletai | 2019-12-31 | 2 | Patenkinama | 10,00 |
75. | 007119 | Roletai | 2019-12-31 | 2 | Patenkinama | 10,00 |
76. | 001651 | Spintelė 3-jų stalčių | 2019-12-31 | 1 | Patenkinama | 5,00 |
Atnaujinimo data: 2026-10-06