Darbo užmokestis
Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) eurais (neatskaičius mokesčių):
Pareigybės pavadinimas | 2023 m. | 2024 m. | ||
Darbuotojų skaičius | Vidutinis | Darbuotojų skaičius | Vidutinis | |
Ministras | 1 | 4688,72 | 1 | 4979,01 |
Viceministras/ Ministerijos kancleris | 5 | 5505,71 | 5 | 6206,63 |
Ministro patarėjas | 4 | 4298,67 | 3 | 4693,00 |
Ministro padėjėjas | 1 | 2948,10 | 1 | 3162,31 |
Vyriausiasis patarėjas | 6 | 4051,43 | 8 | 4344,66 |
Vyresnysis patarėjas | 18 | 3638,72 | 22 | 3671,26 |
Patarėjas | 45 | 2996,49 | 48 | 3228,38 |
Departamento direktorius | 2 | 4296,91 | 2 | 5255,04 |
Grupės vadovas | 5 | 3974,50 | 4 | 3950,12 |
Specialusis atašė | 3 | 3286,67 | 5 | 3349,90 |
Skyriaus vedėjas (savarankiško padalinio) | 3 | 4068,31 | 3 | 4233,80 |
Skyriaus vedėjas (skyriaus departamente) | 6 | 3798,46 | 6 | 4114,16 |
Vyriausiasis specialistas | 29 | 2636,70 | 23 | 2763,08 |
Susisiekimo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) eurais (neatskaičius mokesčių):
Pareigybės pavadinimas | 2023 m. | 2024 m. | ||
Darbuotojų skaičius | Vidutinis | Darbuotojų skaičius | Vidutinis | |
Specialusis atašė | 2 | 2731,88 | - | - |
Vyriausiasis specialistas | 25 | 2432,85 | 24 | 2597,10 |
Administratorius-budėtojas | 4 | 1257,36 | 4 | 1243,73 |
Patarėjas | 6 | 3324,53 | 6 | 3310,92 |
Vyriausiasis projektų vadovas | 1 | 3495,32 | 1 | 4136,56 |
Projektų vadovas | 1 | 2831,85 | 1 | 3559,49 |
Ministerijos vyriausiasi patarėjas | - | - | 1 | 4305,50 |
Ministerijos patarėjas | 1 | 3627,00 | 1 | 3649,88 |
Specialistas | 1 | 948,60 | - | - |
Atnaujinimo data: 2025-01-06