Administruojamos priemonės
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 788 „Dėl ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo".
Pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą parama transporto sektoriaus įgyvendinamiems projektams skiriama pagal:
- 2.4 prioritetą Esminė ekonominė infrastruktūra
Priemonės numeris | Priemonės pavadinimas | Skirta ES lėšų pagal LRV patvirtintus Veiksmų programų priedus | ||||||
VP2-4.3-SM-01-V | „Kelių ir geležinkelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai" | 120.191 | ||||||
VP2-4.4-SM-01-V | "Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas" | 940.936 | ||||||
VP2-4.4-SM-02-R | "Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra" | 428.080 | ||||||
VP2-4.5-SM-01-V | "Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas" | 39.270 | ||||||
Iš viso: | 1.528.577 |
- 2.5 prioritetą Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Priemonės numeris | Priemonės pavadinimas | Skirta ES lėšų pagal LRV patvirtintus Veiksmų programų priedus | ||||||
VP2-5.1-SM-01-V | „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas" | 1.024.918 | ||||||
VP2-5.1-SM-02-V | „Transeiropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti" | 1.451.573 | ||||||
VP2-5.2-SM-01-V | „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste" | 426.871 | ||||||
VP2-5.3-SM-01-V | „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas" | 166.055 | ||||||
VP2-5.4-SM-01-V | „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas" | 685.388 | ||||||
Iš viso: | 3.754.805 |
3.3 prioritetą Aplinka ir darnus vystymasis
Priemonės numeris | Priemonės pavadinimas | Skirta ES lėšų pagal LRV patvirtintus Veiksmų programų priedus | ||||||
VP3-3.3-SM-01-V | „Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra“ | 75.366 |
Informaciją parengė: Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamentas